Historik
Den Svenska Almanachan, hvars första årgång härmed erbjudes allmänheten, har till ändamål att fullständigare än i de små almanachorna kan ske, meddela upplysningar och underättelser af flerahanda slag, om sådant som, med tillväxande odling och deltagande för offentliga angelägenheter, för medborgare af alla klasser kan vara af nöden att känna. Utom allt *), hvad den vanliga almanachan, hvilken säljes för 14 öre, innehåller, kommer Den Svenska Almanachan att upptaga kortfattade redogörelser under följande hufvudafdelningar:
Kalendarium, eller den egentliga almanachan, är fullständigare än den hittills varit i svenskt tryck meddelad. Ju mer allmänheten gör sig förtrogen med de allmänna astronomiska naturlagarne samt dessas tillämpning på åtskilliga förhållanden i det praktiska lifvet, desto mera skall den värdera det rikare innehåll som man sökt att gifva åt denna afdelning. Till begagnande af dem som ej studerat den astronomiska vetenskapens grunder, meddelas i denna årgång en kortfattad förklaring öfver ämnet; dessutom är till dettas ytterligares förtydligande ett litet särskildt häfte utgifvet, som säljes för 20 öre. Kalendarium jemte förklaringarne dertill är meddeladt af K. Vetenskaps-Akademiens astronom, Professor Gyldén.
Under titeln Det förflutna året meddelas en kort öfverblick öfver dess vigtigaste händelser, företrädesvis beträffande fäderneslandet och dess grannländer.
I en statistisk afdelning skall, efter de af offentliga myndigheterna afgifna berättelser, äfvensom efter andra fullt tillförlitliga källor, redogöras för de vigtigaste förändringar som timat i afseende på folkmängd, näringsförhållanden och öfriga omständigheter, som stå i sammanhang med de yttre vilkoren för menniskans lif och hushållning, ämnen hvilka mera blifvit af den vigt att de af ingen tänkande medborgare kunna förbises.
Det öfriga utrymmet skall upptagas utaf smärre uppsatser af allmännare intresse, råd, upplysningar, och anvisningar i hvarjehanda ämnen, som kunna vara af nytta i det dagliga lifvet. Hvarje årgång kommer att upptaga 64 sidor fint tryck. Priset är 30 öre exemplaret häftadt och skuret.
*) Till följe af att i denna årgång måst intagas en förklaring öfver Almanachan, har den i den vanliga Almanachan förekommande uppsats om foderväxter, måst utelemnas.
På grund av en vikande försäljning av pappersalmanackor i början av 2000-talet så drog Almanacksförlaget in den tjänst för framtagandet av almanackorna som de finansierat och det var därmed nära att 2009 års upplaga skulle bli den sista. Astronomen och programmeraren David Kennedal, som räknat fram almanackans tabeller och kartor sedan 1981, lyckades dock upprätta ett nytt billigare avtal med Almanacksförlaget och således kunde utgivningen fortsätta.
Upplagor
Den svenska almanackan 1873-1905 trycktes hos P.A. Norstedt & Söner och 1906-1998 hos Almqvist & Wiksells boktryckeri.
År | Porträtt | Kollation | S-inb |
---|---|---|---|
1873 | Carl XV och Oscar II | 64s | () |
1874 | Enkedrottning Josephina och Drottning Sophia | 64s | |
1875 | Kronprins Oscar Gustaf Adolf | 64s | |
1876 | Louis De Geer | 64s | |
1877 | Ärkebiskop A. N. Sundberg | 64s | |
1878 | Grefve Henning Hamilton | 64s | |
1879 | Grefve Gustaf Lagerbjelke | 64s | |
1880 | Grefve Arvid Fredr:son Posse | 64s | |
1881 | Olof Immanuel Fåhraeus | 64s | |
1882 | Kronprins Gustaf och Kronprinsessan Victoria | 64s | |
1883 | Fredrik Ferdinand Carlson | 64s | |
1884 | Statsminister Carl Johan Thyselius | 64s | |
1885 | Statsminister Oskar Robert Themptander | 64s | |
1886 | Statsrådet Knut Axel Ryding | 64s | |
1887 | Talman Olof Wijk | 64s | |
1888 | Pehr Jakob von Ehrenheim | 64s | |
1889 | Landshöfdingen Per Axel Bergström | 64s | |
1890 | Friherre Johan Gustaf Nils Samuel Åkerhielm | 64s | |
1891 | Statsrådet Gunnar Wennerberg | 64s | |
1892 | Statsminister Erik Gustaf Boström | 65s | |
1893 | Talman D:r Carl Herslow | 65s | |
1894 | Statsrådet Friherre Axel Rappe | 67s | |
1895 | Landshöfdingen Grefve Robert De La Gardie | 64s | |
1896 | Grefve Nils Gustaf Alexander Sparre | 66s | |
1897 | Konung Oscar II | 67s | |
1898 | Friherre Gustaf Tamm | 65s | |
1899 | Universitetskansleren G. F. Gilljam | 67s | |
1900 | Alfred Lagerheim | 63s | |
1901 | Statsminister Frih. F. W. von Otter | 64s | |
1902 | J. I. Crusebjörn | 64s | |
1903 | Christian Lundeberg | 64s | |
1904 | Talman Axel Swartling | 64s | |
1905 | Carl von Friesen | 66s | |
1906 | Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Margareta | 64s | |
1907 | Carl von Linné | 64s | |
1908 | Statsminister Arvid Lindman | 64s | |
1909 | Konung Gustav V och Drottning Victoria | 64s | |
1910 | Landshövding Hj. L. Hammarskjöld | 64s | |
1911 | Kronprins Gustaf Adolf och Kronprinsessan Margareta | 64s | () |
1912 | Professor Allvar Gullstrand | 64s | |
1913 | Överste Victor Balck | 64s | |
1914 | General G. Uggla | 64s | |
1915 | Ärkebiskop Nathan Söderblom | 63s | |
1916 | Utrikesminister K. A. Wallenberg | 63s | |
1917 | Överingenjör Gustaf Dalén | 62s | |
1918 | Martin Luther | 61s | |
1919 | Professor Oscar Montelius | 61s | |
1920 | Statsminister Nils Edén | 63 | |
1921 | Professor Henrik Schück | 62 | |
1922 | Erik Axel Karlfeldt | 62 | |
1923 | Dr. Hj. Lundbohm | 62 | |
1924 | Kronprinsessan Louise | 64 | |
1925 | Friherre E. T. Marks von Würtemberg | 64 | |
1926 | Professor Frih. Gerhard De Geer | 64s | |
1927 | Professor Esaias Tegnér | 64s | |
1928 | Professor Manne Siegbahn | 64s | |
1929 | Professor Theo Svedberg | ||
1930 | Civilingenjör Ivar Kreuger | 64s | |
1931 | Riksmarskalken Eric Trolle | 64s | |
1932 | Direktör J. S. Edström | 64s | |
1933 | Ärkebiskop Erling Eidem | 64s | |
1934 | Överdirektör Björn Prytz | 64s | |
1935 | Biskop J. A. Eklund | 64s | |
1936 | Anders Österling | 64s | |
1937 | Biskop Tor Andrae | 64s | |
1938 | Universitetskansler Östen Undén | 64s | () |
1939 | Ingenjör Hugo Hammar | ||
1940 | Bo Bergman | ||
1941 | Prins Eugen | ||
1942 | General O.G. Thörnell | 64s | |
1943 | Biskop Manfred Björkquist | 64s | |
1944 | Bankdirektör Marcus Wallenberg | 64s | () |
1945 | General Helge Jung | 65s | () |
1946 | Professor E. Löfstedt | ||
1947 | Greve Folke Bernadotte | 65s | |
1948 | Riksmarskalken Birger Ekeberg | 65s | |
1949 | Ambassadör E. C:son Boheman | 89s | |
1950 | Direktör Albin Johansson | 89s | |
1951 | Konung Gustaf VI Adolf | 90s | |
1952 | Ärkebiskop Y. Brilioth | 90s | |
1953 | General Nils Swedlund | 90s | |
1954 | FN:s generalsekreterare Dag Hammarsköld | ||
1955 | Direktör Axel Wenner-Gren | 92s | |
1956 | Professor Hugo Theorell | 92s | |
1957 | Harry Martinson | 93s | |
1958 | Universitetskansler A. Thomson | 93s | |
1959 | Ärkebiskop Gunnar Hultgren | 93s | |
1960 | Generalsekreterare i Röda Korset Henrik Beer | 93s | |
1961 | Docent Sture Lineér | 94s | |
1962 | General Bo Torsten Rapp | 94s | |
1963 | Statsminister Tage Erlander | 94s | |
1964 | Utrikesminister Torsten Nilsson | 94s | |
1965 | Bankdirektör Tore Browaldh | 94s | |
1966 | Professor Bertil Lindblad | ||
1967 | Flygöverdirektör Lars Brising | 111s | |
1968 | Nelly Sachs | 111s | () |
1969 | Bankdirektör Jacob Wallenberg | 111s | |
1970 | Författarinnan Astrid Lindgren | 127s | |
1971 | Kronprins Carl Gustaf | 127s | |
1972 | Ärkebiskop Ruben Josefson | 127s | |
1973 | Författaren Evert Taube | 127s | |
1974 | Prinsessan Christina | 127s | |
1975 | Hovsångerskan Birgit Nilsson | 143s | |
1976 | Författaren Eyvind Johnson | 143s | |
1977 | Författaren Lars Forssell | 143s | |
1978 | Konung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia | ||
1979 | Ärkebiskop Olof Sundby | 143s | |
1980 | Tonsättaren Hilding Rosenberg | 143s | |
1981 | Fil. dr Carl Mannerfelt | 143s | |
1982 | Hovsångerskan Alice Babs Sjöblom | 143s | |
1983 | Professor Kai Siegbahn | 144s | |
1984 | F.d. statsrådet Gunnar E. Sträng | 144s | |
1985 | Konstnär Hilding Linnqvist | 144s | |
1986 | Ärkebiskop Bertil Werkström | ||
1987 | Hovsångerskan Elisabeth Söderström | 144s | |
1988 | Författarinnan Kerstin Ekman | ||
1989 | Fotograf Lennart Nilsson | 144s | |
1990 | Dirigent Eric Ericson | 144s | |
1991 | Författaren Alf Henrikson | ||
1992 | Professor Georg Klein | ||
1993 | Professor och regissör Ingmar E. Bergman | 144s | |
1994 | Professor och koreograf Birgit Cullberg | ||
1995 | Entertainer Povel Ramel | ||
1996 | Författaren Lars Gyllensten | 160s | |
1997 | Författaren Hans Alfredson | ||
1998 | Pianist och författare Käbi Laretei | ||
1999 | Företagsledare P. G. Gyllenhammar | ||
2000 | Entertainer Nils Poppe | 160s | |
2001 | |||
2002 | |||
2003 | |||
2004 | |||
2005 | |||
2006 | |||
2007 | |||
2008 | |||
2009 | |||
2010 | |||
2011 | |||
2012 | |||
2013 | |||
2014 | |||
2015 | |||
2016 | |||
2017 | |||
2018 | |||
2019 | |||
2020 |
Priset
Häftade exemplar
1873-1917: 30 öre.
1918: 40 öre.
1919-1920: 75 öre.
1921-1938: 1kr.
1942-1948: 1,20kr.
1949-1951: 1,40kr.
1952: 1,75kr.
1953: 2kr.
1955-1961: 1,75kr.
1962-1964: 2kr.
1965: 2,25kr.
1968: 3,35kr.
Inbundna exemplar
1873-1900: 50 öre.
1901-1909: pris okänt, troligtvis 65 öre.
1910-1917: 75 öre.
1918: 90 öre.
1919: 1,50kr.
1920 1,75kr.
1921-1923: 2kr.
1924: 1,75kr.
1925: 1,60kr.
1926-1938: 1,50kr.
1942: 1,75kr.
1943-1948: 1,80kr.
1949-1951: 2kr.
1952: 2,75kr.
1953: 3kr.
1955-1961: 2,75kr.
1962-1964: 3,25kr.
1965: 3,75kr.
1971: 6,75kr-6,80kr.
1972: 8,25kr.
1973: 8,50kr.
1980: 27,50kr
1981: 30,70kr.
1982: 39kr.
1984: 45kr.
1987: 52kr.
1989: 55kr.
1993: 71kr.
2000: 98kr.
2022: 269kr.
2023: 289kr.
2024: 399kr.
2025: 399-529kr.