A. Häftad och skuren. B. Häftad och skuren med boktryckaromslag. C. Inbunden (varierande tryck, klot eller pappband). 1901 ändrades formatet på standardutgåvan från det nära nog kvadratiska till det mer långsmala ”vykortsformatet”. Man ersatte då också det gamla typsnittet fraktur med det modernare antikva. Se även Frakturalmanackan 1901-1945.
Samtliga almanackor 1900-1972 är utgivna under Kungliga Vetenskapsakademiens monopol, almanackor 1973-1999 är utgivna av Almanacksförlaget.
Almanackor t.o.m. 1905 är tryckta på P. A. Norstedt & Söners boktryckeri i Stockholm, 1906-1998 på Almqvist & Wiksells boktryckeri i Stockholm eller Uppsala och almanackan från 1999 hos Emil Moestue trykkeri i Oslo.
År | Horisont | Kollation | U | V |
---|---|---|---|---|
1900 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1900 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1900 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1900 | Haparanda (lappska) | 16 [32 s.] | ||
1900 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1901 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1901 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1901 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1901 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1901 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1901 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1902 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1902 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1902 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1902 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1902 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1902 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1903 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1903 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1903 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1903 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1903 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1903 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1904 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1904 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1904 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1904 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1904 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1904 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1905 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1905 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1905 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1905 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1905 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1905 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1906 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1906 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1906 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1906 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1906 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1906 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1907 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1907 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1907 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1907 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1907 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1907 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1908 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1908 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1908 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1908 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1908 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1908 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1909 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1909 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1909 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1909 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1909 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1909 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1910 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1910 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1910 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1910 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1910 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1910 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1911 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1911 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1911 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1911 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1911 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1911 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1912 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1912 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1912 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1912 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1912 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1912 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1913 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1913 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1913 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1913 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1913 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1913 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1914 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1914 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1914 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1914 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1914 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1914 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1915 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1915 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1915 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1915 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1915 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1915 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1916 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1916 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1916 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1916 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1916 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1916 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1917 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1917 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1917 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1917 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1917 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1917 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1918 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1918 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1918 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1918 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1918 | Luleå (lappska) | [16 s.] | ||
1918 | Luleå (finska) | [18 s.] | ||
1919 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1919 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1919 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1919 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1920 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1920 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1920 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1920 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1921 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1921 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1921 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1921 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1922 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1922 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1922 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1922 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1923 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1923 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1923 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1923 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1924 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1924 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1924 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1924 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1925 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1925 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1925 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1925 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1926 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1926 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1926 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1926 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1927 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1927 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1927 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1927 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1928 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1928 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1928 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1928 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1929 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1929 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1929 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1929 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1930 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1930 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1930 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1930 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1931 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1931 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1931 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1931 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1932 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1932 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1932 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1932 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1933 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1933 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1933 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1933 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1934 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1934 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1934 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1934 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1935 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1935 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1935 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1935 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1936 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1936 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1936 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1936 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1937 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1937 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1937 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1937 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1938 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1938 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1938 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1938 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1939 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1939 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1939 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1939 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1940 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1940 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1940 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1940 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1941 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1941 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1941 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1941 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1942 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1942 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1942 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1942 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1943 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1943 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1943 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1943 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1944 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1944 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1944 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1944 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1945 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1945 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1945 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1945 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1946 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1946 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1946 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1946 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1947 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1947 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1947 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1947 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1948 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1948 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1948 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1948 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1949 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1949 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1949 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1949 | Luleå | 16+4 [40 s.] | – | |
1950 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1950 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1950 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1950 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1951 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1951 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1951 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1951 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1952 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1952 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1952 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1952 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1953 | Stockholm | 16+4 [40 s.] | ||
1953 | Göteborg | 16+4 [40 s.] | ||
1953 | Lund | 16+4 [40 s.] | ||
1953 | Luleå | 16+4 [40 s.] | ||
1954 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1954 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1954 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1954 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1955 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1955 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1955 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1955 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1956 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1956 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1956 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1956 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1957 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1957 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1957 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1957 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1958 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1958 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1958 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1958 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1959 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1959 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1959 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1959 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1960 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1960 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1960 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1960 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1961 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1961 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1961 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1961 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1962 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1962 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1962 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1962 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1963 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1963 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1963 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1963 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1964 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1964 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1964 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1964 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1965 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1965 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1965 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1965 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1965 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1966 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1966 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1966 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1966 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1966 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1967 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1967 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1967 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1967 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1967 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1968 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1968 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1968 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1968 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1968 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1969 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1969 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1969 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1969 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1969 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1970 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1970 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1970 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1970 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1970 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1971 | Stockholm | 16 [32 s.] | ||
1971 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1971 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1971 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1971 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1972 | Stockholm | 16 [32 s.] | . | |
1972 | Göteborg | 16 [32 s.] | ||
1972 | Lund | 16 [32 s.] | ||
1972 | Luleå | 16 [32 s.] | ||
1972 | Kiruna | 16 [32 s.] | ||
1973 | Stockholm | 32 [64 s.] | . | |
1973 | Göteborg | 32 [64 s.] | . | |
1973 | Lund | 32 [64 s.] | . | |
1973 | Luleå | 32 [64 s.] | . | |
1974 | Stockholm | 32 [64 s.] | . | |
1974 | Göteborg | 32 [64 s.] | . | |
1974 | Lund | 32 [64 s.] | . | |
1974 | Luleå | 32 [64 s.] | . | |
1975 | Stockholm | 32 [64 s.] | . | |
1975 | Göteborg | 32 [64 s.] | . | |
1975 | Lund | 32 [64 s.] | . | |
1975 | Luleå | 32 [64 s.] | . | |
1976 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1976 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1976 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1976 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1977 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1977 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1977 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1977 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1978 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1978 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1978 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1978 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1979 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1979 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1979 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1979 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1980 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1980 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1980 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1980 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1981 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1981 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1981 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1981 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1982 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1982 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1982 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1982 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1983 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1983 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1983 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1983 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1984 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1984 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1984 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1984 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1985 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1985 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1985 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1985 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1986 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1986 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1986 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1986 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1987 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1987 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1987 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1987 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1988 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1988 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1988 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1988 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1989 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1989 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1989 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1989 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1990 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1990 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1990 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1990 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1991 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1991 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1991 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1991 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1992 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1992 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1992 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1992 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1993 | Stockholm | 32 [64 s.] | ||
1993 | Göteborg | 32 [64 s.] | ||
1993 | Lund | 32 [64 s.] | ||
1993 | Luleå | 32 [64 s.] | ||
1994 | 6 horisonter | 32 [64 s.] | ||
1995 | 6 horisonter | 40 [80 s.] | ||
1996 | 6 horisonter | 40 [80 s.] | ||
1997 | 6 horisonter | 40 [80 s.] | ||
1998 | 6 horisonter | 40 [80 s.] | ||
1999 | 6 horisonter | 40 [80 s.] |
V – Rör muspekaren över ikonen för att se förekomst av varianter, variationer eller feltryck.
Uppdaterad senast: 2023-11-12