A. Häftad och skuren. B. Häftad och skuren med omslag. C. Inbunden (varierande tryck, klot eller pappband). Almanackor från 1800-talet finns ofta medbundna i andra liknande publikationer t.ex. ”Den illustrerade almanachan”. Att bifoga reklam i almanackan blev särskilt populärt i slutet av 1800-talet och många almanackor har därför mer eller mindre omfattande reklamomslag, en del sammanhäftade och inbundna med almanackan, en del bara klistrade direkt på utsidan.
Samtliga almanackor 1800-1899 är utgivna under Kungliga Vetenskapsakademiens monopol och har dess karakteristiska kontrollstämpel på titelbladet.
Almanackor 1795-1806 är tryckta på J. P. Lindh boktryckeri i Stockholm, 1807-1812 på A. J. Segerstedt boktryckeri i Strängnäs, 1813-1820 åter hos J. P. Lindh, 1821-1824 på J. P. Lindhs Enka boktryckeri samt 1825-1905 på P. A. Norstedt & Söner boktryckeri i Stockholm.
År | Horisont | Kollation | U | V |
---|---|---|---|---|
1800 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1800 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1800 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1800 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1800 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1801 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1801 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1801 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1801 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1801 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1802 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1802 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1802 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1802 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1802 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1803 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1803 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1803 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1803 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1803 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1804 | Stockholm | 16+8+2 [52 s.] | ||
1804 | Göteborg | 16+8+2 [52 s.] | ||
1804 | Lund | 16+8+2 [52 s.] | ||
1804 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1804 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1805 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1805 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1805 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1805 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1805 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1806 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1806 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1806 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1806 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1806 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1807 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1807 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1807 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1807 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1807 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1808 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1808 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1808 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1808 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1808 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1809 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1809 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1809 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1809 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1809 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1810 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1810 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1810 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1810 | Åbo (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1810 | Torne (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1811 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1811 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1811 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1811 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1811 | Haparanda (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1812 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1812 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1812 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1812 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1812 | Haparanda (finska) | 16+8 [48 s.] | ||
1813 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1813 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1813 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1813 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1814 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1814 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1814 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1814 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1815 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1815 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1815 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1815 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1816 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1816 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1816 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1816 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1817 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1817 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1817 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1817 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1818 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1818 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1818 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1818 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1819 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1819 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1819 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1819 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1820 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1820 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1820 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1820 | Haparanda (samiska) | 16+8 [48 s.] | ||
1821 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1821 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1821 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1821 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1822 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1822 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1822 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1822 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1823 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1823 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1823 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1823 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1824 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1824 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1824 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1824 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1825 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1825 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1825 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1825 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1826 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1826 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1826 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1826 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1827 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1827 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1827 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1827 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1828 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1828 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1828 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1828 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1829 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1829 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1829 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1829 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1830 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1830 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1830 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1830 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1830 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1831 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1831 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1831 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1831 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1831 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1832 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1832 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1832 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1832 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1832 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1833 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1833 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1833 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1833 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1833 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1834 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1834 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1834 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1834 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1834 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1835 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1835 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1835 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1835 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1835 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1836 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1836 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1836 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1836 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1836 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1837 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1837 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1837 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1837 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1837 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1838 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1838 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1838 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1838 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1838 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1839 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1839 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1839 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1839 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1839 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1840 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1840 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1840 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1840 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1840 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1841 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1841 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1841 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1841 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1841 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1842 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1842 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1842 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1842 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1842 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1843 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1843 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1843 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1843 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1843 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1844 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1844 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1844 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1844 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1844 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1845 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1845 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1845 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1845 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1845 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1846 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1846 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1846 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1846 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1846 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1847 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1847 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1847 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1847 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1847 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1848 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1848 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1848 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1848 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1848 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1849 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1849 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1849 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1849 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1849 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1850 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1850 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1850 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1850 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1850 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1851 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1851 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1851 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1851 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1851 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1852 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1852 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1852 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1852 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1852 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1853 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1853 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1853 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1853 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1853 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1854 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1854 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1854 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1854 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1854 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1855 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1855 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1855 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1855 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1855 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1856 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1856 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1856 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1856 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1856 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1857 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1857 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1857 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1857 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1857 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1858 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1858 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1858 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1858 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1858 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1859 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1859 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1859 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1859 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1859 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1860 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1860 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1860 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1860 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1860 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1861 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1861 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1861 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1861 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1861 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1862 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1862 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1862 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1862 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1862 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1863 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1863 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1863 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1863 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1863 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1864 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1864 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1864 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1864 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1864 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1865 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1865 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1865 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1865 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1865 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1866 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1866 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1866 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1866 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1866 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1867 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1867 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1867 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1867 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1867 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1868 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1868 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1868 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1868 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1868 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1869 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1869 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1869 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1869 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1869 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1870 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1870 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1870 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1870 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1870 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1871 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1871 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1871 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1871 | Haparanda (samiska) | 16+1 [34 s.] | ||
1871 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1872 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1872 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1872 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1872 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1872 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1873 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1873 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1873 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1873 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1873 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1874 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1874 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1874 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1874 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1874 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1875 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1875 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1875 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1875 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1875 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1876 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1876 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1876 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1876 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1876 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1877 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1877 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1877 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1877 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1877 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1878 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1878 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1878 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1878 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1878 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1879 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1879 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1879 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1879 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1879 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1880 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1880 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1880 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1880 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1880 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1881 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1881 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1881 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1881 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1881 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1882 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1882 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1882 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1882 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1882 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1883 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1883 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1883 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1883 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1883 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1884 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1884 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1884 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1884 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1884 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1885 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1885 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1885 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1885 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1885 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1886 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1886 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1886 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1886 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1886 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1887 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1887 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1887 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1887 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1887 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1888 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1888 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1888 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1888 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1888 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1889 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1889 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1889 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1889 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1889 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1890 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1890 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1890 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1890 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1890 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1891 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1891 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1891 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1891 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1891 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1892 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1892 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1892 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1892 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1892 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1893 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1893 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1893 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1893 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1893 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1894 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1894 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1894 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1894 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1894 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1895 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1895 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1895 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1895 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1895 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1896 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1896 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1896 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1896 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1896 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1897 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1897 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1897 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1897 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1897 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1898 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1898 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1898 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1898 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1898 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] | ||
1899 | Stockholm | 16+8 [48 s.] | ||
1899 | Göteborg | 16+8 [48 s.] | ||
1899 | Lund | 16+8 [48 s.] | ||
1899 | Haparanda (samiska) | 16 [32 s.] | ||
1899 | Haparanda (finska) | 16 [32 s.] |
V - Rör muspekaren över ikonen för att se förekomst av varianter, variationer eller feltryck.
Uppdaterad senast: 2023-11-12